Product Details
This HigHugger bodysuit is the perfect addition to your wardrobe.
- The lightweight fabric it's barely noticeable, great to wear under anything.
- This figure-flattering bodysuit has an open-bust design so you can wear it with your own bra.
- Zipper and hooks closure design are better to control tummy and waist, convenient to put on and take off for busy ladies.
Size Chart
SHAPEWEAR SIZE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRESS SIZE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
UK/AUS/NZ | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
USA/CANADA | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 |
EUROPE | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
BODY MEASUREMENTS | |||||||||
WAIST CM | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
WAIST INCHES | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-35 | 35-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 |
SHAPEWEAR AFFAIR SIZE GUIDE
NOTE: MEASUREMENTS ARE OF THE BODY NOT THE SHAPEWEAR
SHAPEWEAR SIZE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRESS SIZE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
UK/AUS/NZ | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
USA/CANADA | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 |
EUROPE | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
BODY MEASUREMENTS | |||||||||
WAIST CM | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
WAIST INCHES | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-35 | 35-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 |
SHAPEWEAR AFFAIR SIZE GUIDE
NOTE: MEASUREMENTS ARE OF THE BODY NOT THE SHAPEWEAR